Схема
| Норма висіву | 3,2–4,0 млн схожих насінин/га за картою; 3,5–4,5 млн за рекомендаціями Saaten-Union залежно від строку; глибина 5–7 см (СГІ) |
| Строки сівби | ранні — з фізичною стиглістю ґрунту |
| Система удобрення | N120 P20 K30 + мікроелементи; для пивоварного зерна — азот лише під передпосівну культивацію, без пізніх підживлень |
| Протруювання | фунгіцидний + інсектицидний протруйник, мікроелементи |
| Т1 — кущіння | гербіцид, інсектицид проти п'явиці, фунгіцид проти гельмінтоспоріозу, ПАР |
| Т2 — трубкування | фунгіцид (сітчаста плямистість, ринхоспоріоз, борошниста роса), інсектицид, регулятор росту (етефон) на високих фонах |
| Збирання | пряме комбайнування за вологості 12–14 %; пивоварний — без перестою і без травмування зерна |
Сорти під цю технологію
Сорти культури — у каталозі; порівняння характеристик — у таблицях; підбір під поле — в інструменті. Норму в кілограмах порахуйте в калькуляторі.