Схема
| Місце в сівозміні | чисті й зайняті пари, колосові, що звільняють поле за місяць до сівби; після хрестоцвітих і соняшнику — через 4 роки |
| Основний обробіток | паровий або напівпаровий; після зернових — поверхневий; обов'язкове вирівнювання |
| Добрива | P40–60 під основний обробіток; на бідних ґрунтах K40–60, сірка 30–50 кг/га, борна кислота 2–3 кг/га; азот 20–30 кг д. р. перед сівбою |
| Сівба | за 15–20 днів до озимих колосових (південний Степ — 25.08–10.09), міжряддя 15 см, норма 0,9–1,2 млн шт./га (+20–25 % без вологи), коткування |
| Вхід у зиму | 6–10 справжніх листків, коренева шийка 10–12 мм; осіннє підживлення 100 кг/га аміачної селітри лише за сильного відставання |
| Весняне живлення | азот у 1–3 прийоми, починаючи з мерзлоталого ґрунту (лютневі вікна) |
| Захист | інкрустація насіння; інсектицид проти квіткоїда у бутонізацію обов'язково, разом із мікроелементами та карбамідом 20–25 кг/га |
| Збирання | пряме комбайнування за вологості насіння 12 % |
Сорти під цю технологію
Сорти культури — у каталозі; порівняння характеристик — у таблицях; підбір під поле — в інструменті. Норму в кілограмах порахуйте в калькуляторі.