Сидерати
Норми нижче — орієнтовні для рядкового посіву насінням із кондиційною схожістю. Точну норму для конкретної партії розраховують за формулою: бажана кількість схожих насінин на гектар × маса 1000 насінин ÷ (схожість × чистота). Обидва показники є в сертифікаті посівних якостей, який ми надаємо до кожної партії.
| Культура | Норма, кг/га | На сотку | Глибина, см | Строки сівби |
|---|---|---|---|---|
| Фацелія | 8–12 | 80–120 г | 1–3 | квітень – серпень |
| Гірчиця біла | 15–25 | 150–250 г | 2–3 | березень – серпень |
| Редька олійна | 20–30 | 200–300 г | 2–3 | квітень – вересень |
| Вика яра | 100–150 | 1–1,5 кг | 3–5 | березень – квітень |
| Вика + овес | 90–120 + 60–80 | 1,5–1,8 кг | 3–5 | квітень, серпень |
| Вика озима + жито | 60–90 + 60–80 | 1,2–1,7 кг | 3–5 | серпень – вересень |
| Люпин | 120–250 | 1,2–2,5 кг | 3–4 | березень – квітень |
| Кінський біб | 180–250 | 2–2,5 кг | 6–8 | березень – квітень |
| Райграс однорічний | 25–35 | 250–350 г | 1–2 | квітень – серпень |
| Сидеральні суміші | 20–40 | 200–400 г | 2–3 | квітень – вересень |
| Жито озиме на сидерат | 150–180 | 1,5–1,8 кг | 3–5 | вересень |
Кормові трави
| Культура | Норма, кг/га | У суміші, кг/га | Глибина, см | Строки сівби |
|---|---|---|---|---|
| Люцерна | 15–20 | 8–12 | 1–2 | квітень; липень – серпень |
| Конюшина червона | 12–16 | 8–10 | 1–2 | квітень; липень |
| Еспарцет (у бобиках) | 60–80 | 40–60 | 3–4 | березень – квітень |
| Суданська трава | 20–30 | — | 3–5 | травень |
| Сорго-суданка | 20–30 | — | 3–5 | травень |
| Сорго цукрове | 10–20 | — | 4–6 | травень |
| Тимофіївка лучна | 8–12 | 4–6 | 1–2 | квітень; липень – серпень |
| Костриця лучна | 15–20 | 8–10 | 1–2 | квітень; серпень |
| Стоколос безостий | 20–25 | 10–12 | 2–3 | квітень; серпень |
| Грястиця збірна | 15–20 | 6–8 | 1–2 | квітень; серпень |
| Райграс багаторічний | 20–30 | 8–12 | 1–2 | квітень; серпень |
| Газонна трава | 300–500 | — | 0,5–1 | травень; серпень – вересень |
Зернові, зернобобові та нішеві
| Культура | Норма | Глибина, см | Строки сівби |
|---|---|---|---|
| Жито озиме | 4–5 млн/га, 120–160 кг | 3–5 | вересень |
| Тритикале озиме | 4,5–5,5 млн/га, 180–250 кг | 4–6 | вересень |
| Горох озимий | 1–1,2 млн/га, 150–250 кг | 5–6 | кінець вересня – жовтень |
| Нут | 0,5–0,6 млн/га, 120–200 кг | 6–8 | березень – квітень |
| Гречка | 3–4 млн/га, 60–100 кг | 4–5 | травень; пожнивно до 10 липня |
| Просо | 3–4 млн/га, 20–30 кг | 3–5 | травень – середина червня |
| Амарант | 0,5–1,5 кг | 1–1,5 | середина травня |
| Льон олійний | 5–7 млн/га, 40–60 кг | 2–3 | березень – квітень |
| Коріандр | 15–25 кг | 2–4 | березень – квітень |
| Рижій | 8–10 кг | 1–2 | березень |
| Розторопша | 20–30 кг | 3–4 | березень – квітень |
| Сафлор | 20–30 кг | 4–6 | березень – квітень |
Як коригувати норму
Норму збільшують на 10–15% при пізніх строках сівби, на важких ґрунтах і при сівбі врозкид без загортання сівалкою. Зменшують — при широкорядному посіві на насіння та при високій родючості. Для дрібнонасінних культур (фацелія, люцерна, тимофіївка, амарант) вирішальна не норма, а глибина: загортання глибше 2–3 см губить більше сходів, ніж будь-яка помилка в нормі.
Потрібна норма під конкретну партію та ваш ґрунт — зателефонуйте або напишіть, порахуємо за сертифікатом.