Таблиця сортів: злакові трави
| Сорт | Оригінатор | Стиглість | Висота | Зимостійкість | Посухостійкість | Вилягання | Урожайність / потенціал | Білок / якість | Зони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витава | |||||||||
| Марінца (костриця лучна) | |||||||||
| Піяра (костриця лучна) | |||||||||
| Людмила (костриця очеретяна) | |||||||||
| Касандра (костриця червона) | |||||||||
| Юнона (мітлиця тонка) | |||||||||
| Айтера (пажитниця багаторічна) | |||||||||
| Руслана (пажитниця багаторічна) | |||||||||
| Тиверський (райграс багаторічний) | |||||||||
| Андріана (райграс газонний) | |||||||||
| Обрій (райграс пасовищний) | |||||||||
| Глобинський (житняк гребінчастий) |
Клацніть заголовок стовпця для сортування. Порожні клітинки — оригінатор показник не наводить; для 12 із 12 сортів числові дані ще уточнюємо.
Як читати таблицю
Бали 1–9 — оцінки оригінатора або державної експертизи (9 — максимальна стійкість); у різних оригінаторів шкали можуть відрізнятися, тому порівнюйте сорти одного оригінатора напряму, а різних — з поправкою. Урожайність наведена так, як її подає джерело: потенціал, дані сортовипробування або виробничі результати. Для точного порівняння 2–4 сортів за всіма показниками скористайтеся інструментом порівняння, для добору під поле — підбором сорту.