Таблиця сортів: ячмінь ярий
| Сорт | Оригінатор | Стиглість | Висота | Зимостійкість | Посухостійкість | Вилягання | Урожайність / потенціал | Білок / якість | Зони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВС Джессі | KWS Lochow GmbH | середньопізнє дозрівання | 90–105 ц/га (за даними KWS) | ||||||
| КВС Таліс | KWS Lochow GmbH | ранньостиглий | |||||||
| РЖТ Планет | RAGT Semences | середньоранній | 5 за шкалою 1–9 (середня) | 7 | 7 | 5 % | |||
| Себастьян | Sejet Plantbreeding | середньопізній, вегетаційний період 89–9 | 65–75 см, високостійкий до вил | 7–8 т/га за інтенсивної технології | 10,7–11,5 % | Полісся, Лісостеп | |||
| Авгур | Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН | середньостиглий | низькорослий, 60 см; висока ст | потенційна 10,0 т/га; у державному сортовипробуванні — 7,30 | Полісся, Лісостеп, Степ | ||||
| Сталкер | Селекційно-генетичний інститут — Національний | середньоранній | 70–100 см | 9 | 9 | 5,1–5,3 т/га | Степ | ||
| Геліос | ПрАТ «Селена» | середньостиглий; вегетаційний період 90– | до 80 см; рослина прямостояча | 55–60 ц/га у виробництві (за даними насінницьких господарств | Полісся, Лісостеп, Степ | ||||
| Шедевр | Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН | середньостиглий | низькорослий, 60–65 см | потенційна 10,0 т/га; у державному сортовипробуванні — 7,00 | 12,0–13,5 % | Лісостеп | |||
| Вакула | Селекційно-генетичний інститут — Національний | середньостиглий | 80–100 см; стійкість до виляга | 9 | 5,0–9,6 т/га | Полісся, Лісостеп, Степ | |||
| Бенте | Saaten-Union / Nordsaat Saatzucht GmbH | ранній: вихід колосу ранній (3), дозріва | низька (3); стійкість до виляг | 9 | |||||
| КВС Кріссі | KWS SAAT SE & Co. KGaA | скоростиглий, вегетаційний період 81–84 | 50–62,2 см; стійкість до виляг | 7 | 11,5–12,5 % | ||||
| Аватар | Селекційно-генетичний інститут — Національний | середньостиглий | 67–71 см; стійкість до виляган | 9 | 6–7 т/га | Полісся, Лісостеп, Степ | |||
| Командор | |||||||||
| Моураві | Селекційно-генетичний інститут — Національний | середньостиглий | 72–75 см; стійкість до виляган | 8 | 6,8–9,4 т/га | Полісся, Лісостеп, Степ | |||
| Подив | Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН | середньостиглий | 65–70 см; стійкість до виляган | потенційна 9,0 т/га; державне сортовипробування 2015 — 7,29 | 12,0–13,5 % | Полісся, Лісостеп | |||
| Святовит | Селекційно-генетичний інститут — НЦНС НААН | ||||||||
| Таманго |
Клацніть заголовок стовпця для сортування. Порожні клітинки — оригінатор показник не наводить; для 4 із 17 сортів числові дані ще уточнюємо.
Як читати таблицю
Бали 1–9 — оцінки оригінатора або державної експертизи (9 — максимальна стійкість); у різних оригінаторів шкали можуть відрізнятися, тому порівнюйте сорти одного оригінатора напряму, а різних — з поправкою. Урожайність наведена так, як її подає джерело: потенціал, дані сортовипробування або виробничі результати. Для точного порівняння 2–4 сортів за всіма показниками скористайтеся інструментом порівняння, для добору під поле — підбором сорту.