Таблиця сортів: пшениця яра
| Сорт | Оригінатор | Стиглість | Висота | Зимостійкість | Посухостійкість | Вилягання | Урожайність / потенціал | Білок / якість | Зони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубравка | Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремес | середньоранньостиглий | низькорослий, до 85 см; стійки | максимальна 7,36 т/га; середня в конкурсному випробуванні за | 14,5 % сильна | Полісся, Лісостеп, Степ | |||
| Елегія миронівська | Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремес | середньоранній — середньостиглий | 90–100 см; стебло міцне | до 65 ц/га; у конкурсному сортовипробуванні до 60 ц/га | 15,7 % сильна | Полісся, Лісостеп | |||
| Емір | СВЦ «Яровіт» | ||||||||
| Кітрі | Selgen, a.s. | 56–61 см у державному сортовип | 7 | державне сортовипробування — 28,2–43,3 ц/га (краще у Лісосте | цінна | Полісся, Лісостеп | |||
| Провінціалка | Носівська селекційно-дослідна станція Миронів | середньостиглий | 105–110 см; стійкість до виляг | 8 | у виробництві та сортовипробуванні 7,26–7,55 т/га; у держвип | 14,9–15,7 % цінна | Полісся, Лісостеп | ||
| Соломія | Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремес | середньостиглий; сходи — колосіння 65 ді | 67–82 см | 9 | 9 | 5,87 т/га — середнє за три роки в СТОВ «Перемога» | 12,1 % | Полісся, Лісостеп | |
| Токата | Selgen, a.s. | середньоранній; вегетаційний період 92–9 | 73,9–86,3 см у сортовипробуван | 7 | 8 | 13,0–14,5 % | |||
| Ярина | ННЦ «Інститут землеробства НААН» | ранньостиглий; вегетаційний період 83–94 | 70,6–83,8 см | 7 | 8 | 5,6–6,5 т/га (за оригінатором) | 14,4–14,8 % сильна | Лісостеп | |
| Гренні | Степ | ||||||||
| КВС Карусум | KWS Lochow GmbH | середньостигла; вегетаційний період 85–9 | 95 см | потенційна 95–100 ц/га; «Агропродсервіс» — 85,6 (2023), 85,3 | 13,1–14,7 % цінна | Полісся, Лісостеп, Степ | |||
| КВС Старлайт | KWS SAAT SE & Co. KGaA | вегетаційний період 92–98 діб (експертиз | 72,5–84,4 см; стійкість до вил | 7 | 12,9–14,8 % | ||||
| КВС Шаркі | KWS | Степ | |||||||
| Сімкода миронівська | Миронівський інститут пшениці імені В. М. Рем | середньостиглий | низькорослий, 83–85 см; стійки | 9 | високоврожайний, максимальна — 8,03 т/га | 16,9 % сильна | Полісся, Лісостеп |
Клацніть заголовок стовпця для сортування. Порожні клітинки — оригінатор показник не наводить; для 3 із 13 сортів числові дані ще уточнюємо.
Як читати таблицю
Бали 1–9 — оцінки оригінатора або державної експертизи (9 — максимальна стійкість); у різних оригінаторів шкали можуть відрізнятися, тому порівнюйте сорти одного оригінатора напряму, а різних — з поправкою. Урожайність наведена так, як її подає джерело: потенціал, дані сортовипробування або виробничі результати. Для точного порівняння 2–4 сортів за всіма показниками скористайтеся інструментом порівняння, для добору під поле — підбором сорту.